2BE1单级液环真空泵
液环真空泵,极限真空33hpa,气量240~26000³/h,填料或机械密封。可抽吸易燃易爆气体。广泛用于造纸、化工、石化、轻工、制药、食品、冶金、建材、洗煤、选矿、化肥等行业。
24小时免费资讯热线 +86-533-4293089

液环真空泵

气量范围246~26000m³/h

适用行业

2BE1系列液环真空泵广泛用于造纸、化工、石化、轻工、制药、食品、冶金、建材、石器、洗煤、选矿、化肥等行业。

典型应用

◆尾气/火炬气回收◆PVC装置中的VCM回收◆循环气压缩◆聚酯生产◆液氯生产

◆变压吸附(PSA)◆真空结晶、过滤◆原油减压蒸馏中的塔顶真空系统

◆乙炔、氢气等易燃易爆气体压缩◆氯气等有毒、腐蚀性气体压缩◆各种物料的真空输送

结构及特点

  2BE系列液环真空泵及压缩机,是我厂在多年科研成果和生产经验的基础上,研制开发的高效节能产品。通常用于抽吸不含固体颗粒,不溶于水,无腐蚀性的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力。通过改变过流件材料,亦可用于抽吸腐蚀气体或以腐蚀性液体做工作液。

  本系列泵采用单级单作用的结构形式,具有结构简单,维修方便,运行可靠,高效节能的优点,并能适应排水量大,载荷冲击波动等恶劣工况。2BE系列真空泵的排气系统采用独特的聚四氟乙烯阀板结构(原水环泵为球阀结构)。阀板覆盖在平圆盘外侧的排气孔上,并由其另一侧的不锈钢挡板定位,此阀板随入口压力的变化而改变其弯曲程度,使得泵送介质在达到入口压力时即可排出泵外。该结构避免了真空系统中的过压缩,可以自动调整排气面积降低能量消耗,从而达到最佳的运行效率。

  我们对于关键部位,如分配板,叶轮和泵轴进行了系统优化设计,简化了结构,提高了性能,实现节能,采用焊接叶轮,叶片一次冲压、成型,型线合理;轮彀全部加工,从根本上解决了动平衡问题。叶轮与泵轴采用热装过盈配合,性能可靠,运转平稳。叶轮焊接后,整体运行良好的热处理,叶片具有良好的韧性,使叶片的抗冲击,抗折弯能力得以根本保证,能适应载荷冲击波动的恶劣工况。2BE系列泵,自带气水分离器,多位置设有排气口,泵盖设有排气阀检修窗口,叶轮与分配板间隙通过定位轴两端压盖调整,安装使用方便,操作简单,便于维修。

  我厂真空泵在出厂前均经检测中心,严格检查测试,性能优越可靠耐用。

型号表示方法

2BE系列泵的型号以8个位的文字(字母)和数字组合表示,标记如下:

2BE1--<1><2><3>-<4>

其中:2BE1为单级水环真空泵系列名称,1代表2BE高真空系列;

<1><2>表示叶轮名义半径cm

<3>表示叶轮名义宽径比代号,具体为:1--B(宽)/D(直径)=0.5;2--B/D=0.75;3--B/D=1;5--B/D=1.2;

<4>表示最低吸入压力代号,具体:0--代表极限真空为33hpa;1--代表极限真空为160hpa;

型号示例

“2BE1-403-0”为叶轮名义直径800㎜,宽径比1,最低收入绝对压力可达33hPa的单级水环真空泵,也可记作:2BE1-403(因为2BE1系列极限真空就是33hpa,2BE3极限真空160hpa,因此<4>此项一般忽略不加标注)

外形结构

(102~253)

(303~405)

 

型号   转速r/min
 (传动方式)
最大轴功率
kW
配套电机
 kW
最大抽气速率  极限真空度
  hpa(绝压)
泵头重
  kg
m3/h m3/min
2BE1-102 1450(直联) 6 Y132M-4-7.5 246 4.1 33hpa                 (-0.097MPa) 110
1750(皮带) 8 Y160M-4-11 290 4.8
2BE1-103 1450(直联) 8.2 Y160M-4-11 340 5.7 33hpa                 (-0.097MPa) 125
1750(皮带) 11.1 Y160L-4-15 412 6.9
2BE1-152 1450(直联) 12.5 Y160L-4-15 450 7.5 33hpa                 (-0.097MPa) 175
1625(皮带) 15 Y180M-4-18.5 510 8.5
1750(皮带) 17.2 Y180L-4-22 535 8.9
2BE1-153 1450(直联) 16.3 Y180M-4-18.5 600 10 33hpa                 (-0.097MPa) 200
1100(皮带) 10.6 Y160L-4-15 445 7.4
1300(皮带) 13.4 Y180M-4-18.5 535 8.9
1620(皮带) 19.6 Y180L-4-22 648 10.8
1750(皮带) 22.3 Y200L-4-30 700 11.7
2BE1-202 980(直联) 18.2 Y200L2-6-22 750 12.5 33hpa                 (-0.097MPa) 460
790(皮带) 13.4 Y180M-4-18.5 590 9.8
880(皮带) 16.3 Y180M-4-18.5 670 11.2
1100(皮带) 23.8 Y200L-4-30 860 14.3
1170(皮带) 25.7 Y200L-4-30 888 14.8
1300(皮带) 30 Y225S-4-37 950 15.8
2BE1-203 980(直联) 29.5 Y250M-6-37 1080 18 33hpa                 (-0.097MPa) 530
790(皮带) 21.2 Y200L-4-30 870 14.5
880(皮带) 24.8 Y200L-4-30 980 16.3
1100(皮带) 33 Y225M-4-45 1210 20.2
1170(皮带) 38 Y225M-4-45 1320 22
1300(皮带) 42 Y250M-4-55 1390 23.2
2BE1-252 740(直联) 38 Y280M-8-45 1700 28.3 33hpa                 (-0.097MPa) 870
590(皮带) 24 Y200L-4-30 1200 20
660(皮带) 31.8 Y225S-4-37 1500 25
835(皮带) 45 Y250M-4-55 1770 29.5
885(皮带) 54 Y280S-4-75 2000 33.3
938(皮带) 60 Y280S-4-75 2100 35
2BE1-253 740(直联) 54 Y315M-8-75 2450 40.8 33hpa                 (-0.097MPa) 930
565(皮带) 37.2 Y225M-4-45 1690 28.2
660(皮带) 45 Y250M-4-55 2100 35
740(皮带) 50.8 Y280S-4-75 2340 39
792(皮带) 60 Y280S-4-75 2560 42.7
820(皮带) 68 Y280M-4-75 2640 44
880(皮带) 75.1 Y280M-4-90 2780 46.3
940(皮带) 88 Y315S-4-110 3050 50.8
2BE1-303 740(直联) 98 Y315L2-8-110 4000 66.7 33hpa                 (-0.097MPa) 1700
590(直联) 65.5 Y315L2-10-75 3200 53.3
466(皮带) 48 Y250M-4-55 2520 42
530(皮带) 58 Y280S-4-75 2820 47
583(皮带) 64 Y280S-4-75 3100 51.7
660(皮带) 79.8 Y280M-4-90 3550 59.2
740(皮带) 100 Y315S-4-110 3840 64
2BE1-305 740(直联) 108 Y355M1-8-132 4520 75.3 33hpa                 (-0.097MPa) 1820
590(直联) 70 Y355M1-10-90 3750 62.5
490(皮带) 55 Y280S-4-75 3150 52.5
530(皮带) 61 Y280S-4-75 3380 56.4
583(皮带) 68 Y280M-4-90 3700 61.2
660(皮带) 90 Y315S-4-110 4090 68.1
740(皮带) 110 Y315M-4-132 4550 75.8
2BE1-353 590(直联) 121 Y355L2-10-160 5300 88.3 33hpa                 (-0.097MPa) 1950
390(皮带) 63 Y280S-4-75 3580 59.7
425(皮带) 69 Y280M-4-90 3700 61.7
460(皮带) 79 Y280M-4-90 4100 68.3
520(皮带) 96 Y315S-4-110 4620 77
585(皮带) 115 Y315M-4-132 5160 86
620(皮带) 134 Y315L1-4-160 5500 91.7
660(皮带) 152 Y315L2-4-185 5850 97.5
2BE1-355  590(直联) 136 Y355L2-10-160 5700 95 33hpa                 (-0.097MPa) 2200
390(皮带) 75 Y280M-4-90 4180 69.7
430(皮带) 80.8 Y280M-4-90 4260 71
464(皮带) 95 Y315S-4-110 4850 80.8
523(皮带) 113 Y315M-4-132 5230 87.1
590(皮带) 136 Y315L1-4-160 6000 100
660(皮带) 167 Y315L2-4-185 6510 108
2BE1-403 330(皮带) 98 Y315M-4-132 4860 81 33hpa                 (-0.097MPa) 3750
372(皮带) 110 Y315M-4-132 5400 6470 90
420(皮带) 131 Y315L1-4-160 7380 107.8
472(皮带) 160 Y315L2-4-200 8100 123
530(皮带) 213 Y355M2-4-250   135
2BE1-405  330(皮带) 100 Y315M-4-132 6000 100 33hpa                 (-0.097MPa) 3900
372(皮带) 118 Y315L1-4-160 6700 111.7
420(皮带) 140 Y315L2-4-185 7500 125
472(皮带) 170 Y315L2-4-200 8350 139.2
530(皮带) 216 Y355M2-4-250 9450 157.5
2BE1-503 266(皮带) 126 Y315L2-6-132 6780 113.0 33hpa                 (-0.097MPa) 4880
298(皮带) 143 Y355M1-6-160 7680 128.0
330(皮带) 167 Y355M-6-185 8310 138.5
372(皮带) 190 Y355M1-4-220 9294 154.9
420(减速机) 240 Y4002-4-280 10458 174.3
472(减速机) 303 Y4004-4-355 11652 194.2
2BE1-505 266(皮带) 130 Y355M1-6-160 7700 128.3 160hpa                 (-0.085MPa) 5100
298(皮带) 150 Y355M-6-185 8800 146.7
330(皮带) 172 Y355L1-6-220 9750 162.5
372(减速机) 205 Y355M2-4-250 10750 179.2
420(减速机) 250 Y4002-4-280 11820 197.0
2BE1-603 236(皮带) 180 Y355L1-6-220 9720 162.0 33hpa                 (-0.097MPa) 7560
266(减速机) 210 Y355M2-4-250 10980 183.0
298(减速机) 242 Y4002-4-280 12300 205.0
330(减速机) 280 Y4003-4-315 13800 230.0
372(减速机) 360 Y4005-4-400 15480 258.0
398(减速机) 420 Y4006-4-450 16380 273.0
2BE1-605 236(皮带) 188 Y355L1-6-220 11500 191.7 160hpa                 (-0.085MPa) 7900
266(减速机) 220 Y4002-4-280 13000 216.7
298(减速机) 262 Y4003-4-315 14900 248.3
330(减速机) 310 Y4004-4-355 15700 261.7
372(减速机) 380 Y4006-4-450 17250 287.5
398(减速机) 428 Y4502-4-500 18250 304.2
2BE1-703 210(减速机) 266 Y4003-4-315 14460 241.0 33hpa                 (-0.097MPa) 11000
236(减速机) 313 Y4005-4-400 16260 271.0
266(减速机) 358 Y4006-4-450 18420 307.0
298(减速机) 440 Y4502-4-500 20700 345.0
330(减速机) 545 Y4504-4-630 22800 380.0
2BE1-705 210(减速机) 285 Y4005-4-400 17500 291.7 160hpa                 (-0.085MPa) 11500
236(减速机) 335 Y4006-4-450 19700 328.3
266(减速机) 405 Y4502-4-500 21700 361.7
298(减速机) 490 Y4504-4-630 23800 396.7
330(减速机) 590 Y4505-4-710 26000 433.3

 

注:1、2BE1系列极限真空为33hpa(=-735mmhg=-0.097Mpa=33mbar)。1hpa=1mbar,1mmhg=133.3 Pa。

      2、表中所列气量为最大抽气量,实际抽气速率随吸入压力而变化,在选型时应根据具体工况压力点参照“性能曲线”选型。

      3、上述真空泵所列电机功率可在大多工况下工作。如排气口压力较高(表压0.04~0.12MPa),应相应加大电机功率,作为液环压缩机使用。